کارخانه
ردیف | سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ظفر بناب| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,100 | |
2 | 10| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ظفر بناب| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,100 | |
3 | 12| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ظفر بناب| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,100 | |
4 | 14| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ظفر بناب| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,800 | |
5 | 16| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ظفر بناب| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,800 | |
6 | 18| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ظفر بناب| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,800 | |
7 | 20| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ظفر بناب| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,800 | |
8 | 22| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ظفر بناب| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,800 | |
9 | 25| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ظفر بناب| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,800 | |
10 | 28| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ظفر بناب| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,800 |
کارخانه
ردیف | سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ذوب آهن اصفهان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,300 | |
2 | 16| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ذوب آهن اصفهان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,100 | |
3 | 18| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ذوب آهن اصفهان| | کیلوگرم| | 1401/12/1| | 24,600 | |
4 | 20| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ذوب آهن اصفهان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,800 | |
5 | 22| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ذوب آهن اصفهان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,800 | |
6 | 25| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ذوب آهن اصفهان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,800 | |
7 | 28| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ذوب آهن اصفهان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,800 | |
8 | 32| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | ذوب آهن اصفهان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,800 |
کارخانه
ردیف | سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | میانه آذربایجان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,600 | |
2 | 12| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | میانه آذربایجان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,500 | |
3 | 14| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | میانه آذربایجان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,600 | |
4 | 16| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | میانه آذربایجان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,600 | |
5 | 18| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | میانه آذربایجان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,600 | |
6 | 20| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | میانه آذربایجان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,600 | |
7 | 22| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | میانه آذربایجان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,600 | |
8 | 25| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | میانه آذربایجان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,600 | |
9 | 28| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | میانه آذربایجان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 24,600 |
کارخانه
ردیف | سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | آناهیتا گیلان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,700 | |
2 | 10| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | آناهیتا گیلان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,550 | |
3 | 12| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | آناهیتا گیلان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,550 | |
4 | 14| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | آناهیتا گیلان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,100 | |
5 | 16| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | آناهیتا گیلان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,100 | |
6 | 18| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | آناهیتا گیلان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,100 | |
7 | 20| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | آناهیتا گیلان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,100 | |
8 | 22| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | آناهیتا گیلان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,100 | |
9 | 25| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | آناهیتا گیلان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,100 | |
10 | 28| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | آناهیتا گیلان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,100 | |
11 | 32| | شاخه 12 متری| | A3| | کارخانه| | آناهیتا گیلان| | کیلوگرم| | 1401/12/2| | 25,100 |
{{mytable.locatTransport}}
ردیف | سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | برند | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{radif.radif}} | {{radif.size}}| | {{radif.type}}| | {{radif.standard}}| | {{radif.localTransport}}| | {{radif.brand}}| | {{radif.unit}}| | {{mytable.update_time}}| | {{radif.price}} |
{{ faqs.title }}
سایز | برند | قیمت | نوسانات | اطلاعات بیشتر |
---|---|---|---|---|
8 | | ظفر بناب | | 25,100 | | |
|
10 | | ظفر بناب | | 25,100 | | |
|
12 | | ظفر بناب | | 25,100 | | |
|
14 | | ظفر بناب | | 24,800 | | |
|
16 | | ظفر بناب | | 24,800 | | |
|
18 | | ظفر بناب | | 24,800 | | |
|
20 | | ظفر بناب | | 24,800 | | |
|
22 | | ظفر بناب | | 24,800 | | |
|
25 | | ظفر بناب | | 24,800 | | |
|
28 | | ظفر بناب | | 24,800 | | |
|
سایز | برند | قیمت | نوسانات | اطلاعات بیشتر |
---|---|---|---|---|
14 | | ذوب آهن اصفهان | | 25,300 | | |
|
16 | | ذوب آهن اصفهان | | 25,100 | | |
|
18 | | ذوب آهن اصفهان | | 24,600 | | |
|
20 | | ذوب آهن اصفهان | | 24,800 | | |
|
22 | | ذوب آهن اصفهان | | 24,800 | | |
|
25 | | ذوب آهن اصفهان | | 24,800 | | |
|
28 | | ذوب آهن اصفهان | | 24,800 | | |
|
32 | | ذوب آهن اصفهان | | 24,800 | | |
|
سایز | برند | قیمت | نوسانات | اطلاعات بیشتر |
---|---|---|---|---|
10 | | میانه آذربایجان | | 24,600 | | |
|
12 | | میانه آذربایجان | | 24,500 | | |
|
14 | | میانه آذربایجان | | 24,600 | | |
|
16 | | میانه آذربایجان | | 24,600 | | |
|
18 | | میانه آذربایجان | | 24,600 | | |
|
20 | | میانه آذربایجان | | 24,600 | | |
|
22 | | میانه آذربایجان | | 24,600 | | |
|
25 | | میانه آذربایجان | | 24,600 | | |
|
28 | | میانه آذربایجان | | 24,600 | | |
|
سایز | برند | قیمت | نوسانات | اطلاعات بیشتر |
---|---|---|---|---|
8 | | آناهیتا گیلان | | 25,700 | | |
|
10 | | آناهیتا گیلان | | 25,550 | | |
|
12 | | آناهیتا گیلان | | 25,550 | | |
|
14 | | آناهیتا گیلان | | 25,100 | | |
|
16 | | آناهیتا گیلان | | 25,100 | | |
|
18 | | آناهیتا گیلان | | 25,100 | | |
|
20 | | آناهیتا گیلان | | 25,100 | | |
|
22 | | آناهیتا گیلان | | 25,100 | | |
|
25 | | آناهیتا گیلان | | 25,100 | | |
|
28 | | آناهیتا گیلان | | 25,100 | | |
|
32 | | آناهیتا گیلان | | 25,100 | | |
|
سایز | برند | قیمت | نوسانات | اطلاعات بیشتر |
---|---|---|---|---|
{{radif.size}} | | {{radif.brand}} | | {{radif.price}} | | |
حالت : {{radif.type}} استاندارد:{{radif.standard}} واحد:{{radif.unit}} محل بارگیری:{{radif.localTransport}} |
{{ faqs.title }}